全国档案查询公共就业和人才服务中心
| 义龙新区政务服务大厅各单位办公联系电话 | ||
| 单位 | 办公电话 | 备注 |
| 义龙新区纪工委 | 3388752 | |
| 义龙新区工管办 | 3520074 | |
| 政法委与群众工作部 | 3388503、3521612、3388711、3542178 | |
| 政治部 | 3521607、3527198 | |
| 义龙新区国土分局 | 3521095 | |
| 义龙新区公安分局 | 3520805 | |
| 义龙新区经发局 | 3520281 | |
| 义龙新区教育局 | 3521469 | |
| 义龙新区财政局 | 3521481 | |
| 义龙新区环保局 | 3546223 | |
| 义龙新区规建局 | 3546273、3520073 | |
| 义龙新区社会事务局 | 3521259、3521897(财务)、3521901 | |
| 义龙新区卫计局 | 3521546、3554539 | |
| 义龙新区安监局 | 3521718 | |
| 义龙新区农业局 | 3521487、3521029 | |
| 义龙新区市监局 | 3521031、3521186 | |
| 义龙新区行政审批局 | 3525939 | |
| 义龙新区综合执法 | 3526556 | |
| 义龙新区司法局 | 18908595733 | |
| 义龙新区税务局 | 2255976、3521581 | |
| 义龙新区扶贫办 | 3546245 | |
| 义龙新区金融办 | 3553875 | |
| 义龙新区投资公司 | 3553052 | |
| 万峰公司 | 3542271 | |
| 开投公司 | 3453068 | |
| 顶效 | 3525319 | |
| 郑屯 | 3540068 | |
| 鲁屯 | 3550079、3550078 | |
| 万屯 | 3560054、3560055 | |
| 新桥 | 5590015 | |
| 德卧 | 5350169、350281 | |
| 龙广 | 3515232、5317990 | |
| 木咱 | 5380018 | |
| 雨樟 | 6360014 | |
黔西南州各(区)县政务服务中心办事大厅窗口分布及咨询电话