全国档案查询公共就业和人才服务中心
| 阳光大厦各窗口联系电话 | |||
| 序号 | 单位 | 窗口名称 | 窗口电话 |
| 1 | 人社局 养老保险科 | 职工退休申报 | 8759963 |
| 2 | |||
| 3 | 工伤鉴定 | 8759965 | |
| 4 | |||
| 5 | 水利局 | 水利局 | 8759816 |
| 6 | |||
| 7 | 人社局 | 定点医疗机构审批.慢性病鉴定 | 8759966 |
| 8 | |||
| 9 | 人社局 | 就失业登记 | 8759977 |
| 10 | |||
| 11 | 劳动保障代理 | 8759988 | |
| 12 | |||
| 13 | 人社局 | 监督咨询岗 | 8759991 |
| 14 | |||
| 15 | 人社局 失业保险处 | 失业金发放 | 8759993 |
| 16 | |||
| 17 | 失业保险征缴 | 8759978 | |
| 18 | |||
| 19 | 人社局 医疗保险处 | 医疗工伤生育征缴 | 8759979 |
| 20 | |||
| 21 | 生育保险待遇 | 8759981 | |
| 22 | |||
| 23 | 居民参保管理 | 8759982 | |
| 24 | |||
| 25 | 人社局 医疗保险处 | 医疗就医服务 | 8759983 |
| 26 | |||
| 27 | 人社局 医疗保险处 | 工伤保险待遇 | 8759985 |
| 28 | |||
| 29 | 人社局 | 公共业务 | 8758779 |
| 30 | |||
| 31 | 8759992 | ||
| 32 | |||
| 33 | 人社局企业养老保险处 | 退休服务 | 8758777 |
| 34 | |||
| 35 | 企业养老 | 8759996 | |
| 36 | |||
| 37 | 安监局 | 安全生产综合服务 | 8758787 |
| 38 | |||
| 39 | 有线电视 | 有线电视办理 | 8758788 |
| 40 | |||
| 41 | 交通局 | 出租汽车 | 8758789 |
| 42 | |||
| 43 | IC卡 | 8758781 | |
| 44 | |||
| 45 | 民政局 | 民政局 | 8758782 |
| 46 | 住房公积金管理中心 | 提取 | 8759660 |
| 47 | |||
| 48 | 贷款 | 8759661 | |
| 49 | |||
| 50 | 归集 | 8759663 | |
| 51 | |||
| 52 | 司法局 | 国内公正 | 8759211 |
| 53 | |||
| 54 | 公证(一) | 8759233 | |
| 55 | |||
| 56 | 公证(二) | 8759222 | |
| 57 | |||
| 58 | 烟草局 | 烟草局(一) | 8759566 |
| 59 | |||
| 60 | 烟草局(二) | 8759012 | |
| 61 | |||
| 62 | 市法制办 | 政府法制办 | 8759288 |
| 63 | 仲裁委员会 | 8759299 | |
| 64 | 消防支队 | 消防队 | 8759119 |
| 65 | |||
| 66 | 商务局 | 商务局 | 8759023 |
| 67 | |||
| 68 | 药监局 | 药监局(一) | 8759333 |
| 69 | 药监局(二) | 8759399 | |
| 70 | |||
| 71 | 卫生局 | 卫生局 | 8759002 |
| 72 | 房产中心 | 维修资金 | 8759339 |
| 73 | 房产收费 | 8759255 | |
| 74 | |||
| 75 | 房产中心 | 房产查档 | 8759833 |
| 76 | |||
| 77 | 房产发证 | 8759777 | |
| 78 | |||
| 79 | 房产中心 | 房产配图 | 8759809 |
| 80 | |||
| 81 | 国税局 | 车购税(一) | 8758811 |
| 82 | |||
| 83 | 车购税(二) | 8758822 | |
| 84 | |||
| 85 | 国税带班领导 | 8758800 | |
| 86 | |||
| 87 | 税务登记(一) | 8758866 | |
| 88 | |||
| 89 | 税务登记(二) | 8758877 | |
| 90 | 公安局 | 刻章备案 | 8759110 |
| 91 | |||
| 92 | 地税局 | 综合 | 8759808 |
| 93 | |||
| 94 | 申请 | 8758793 | |
| 95 | |||
| 96 | 征收 | 8759700 | |
| 97 | |||
| 98 | 审核 | 8759701 | |
| 99 | |||
| 100 | 营业税 | 8759702 | |
| 101 | |||
| 102 | 评估 | 8759699 | |
| 103 | |||
| 104 | 质监局 | 特种设备(一) | 8759885 |
| 105 | |||
| 106 | 代码证 | 8759881 | |
| 107 | 8759881 | ||
| 108 | 11315企业征信 | 11315 | 8759003 |
| 109 | |||
| 110 | 工商局 | 工商档案查询 | 8759855 |
| 111 | 8759855 | ||
| 112 | 企业核名 | 8759877 | |
| 113 | 工商登记(一) | 8759811 | |
| 114 | 工商登记(二) | 8759822 | |
| 115 | 交警支队 | 市区与外地违章(一) | 8759855 |
| 116 | 市区与外地违章(二) | 8758995 | |
| 117 | 市区与外地违章(三) | 8759001 | |
| 118 | 市区与外地违章(四) | 8758799 | |
| 119 | 各县车辆违章(五) | 8759266 | |
| 120 | 隔审驾驶证处理(六) | 8759818 | |
| 121 | 油田违章处理(七) | 8759799 | |
| 122 | |||
| 123 | 通行证办理 | 通行证办理 | 8759109 |
| 124 | 林业局 | 林业局 | 8759118 |
| 125 | |||
| 126 | |||
| 127 | 建设工程交易中心 | 工程交易 | 8759337 |
| 128 | |||
| 129 | 工程交易 | CA证书 | 8759336 |
| 130 | 规划局 | 规划局 | 8759393 |
| 131 | 8759393 | ||
| 132 | 住建局 | 装饰办 | 8759396 |
| 133 | |||
| 134 | 墙改办 | 8759363 | |
| 135 | |||
| 136 | 定额站 | 8759365 | |
| 137 | |||
| 138 | 招标办 | 8759366 | |
| 139 | |||
| 140 | 质监站 | 8759367 | |
| 141 | |||
| 142 | 安监站 | 8759368 | |
| 143 | |||
| 144 | 建管处 | 8759369 | |
| 145 | |||
| 146 | 国土局 | 国土局 | 8759371 |
| 147 | |||
| 148 | 8759372 | ||
| 149 | |||
| 150 | 地震局 | 地震局 | 8759370 |
| 151 | |||
| 152 | 发改委 | 发改委 | 8759689 |
| 153 | |||
| 154 | 8759970 | ||
| 155 | |||
| 156 | 城管局 | 城管局 | 8759395 |
| 157 | |||
| 158 | 环保局 | 环保局 | 8759688 |
| 159 | |||
| 160 | 气象局 | 气象局 | 8759386 |
| 161 | |||
| 162 | 市政园林局 | 市政局 | 8759385 |
| 163 | |||
| 164 | 房产中心 | 房产中心 | 8759382 |
| 165 | |||
| 166 | 文广新局 | 文物保护 | 8759381 |
| 167 | |||
| 168 | 人防办 | 人防办 | 8759398 |

周末正常受理高频便民服务事项(第一批)
| 序号 |
办理业务内容 |
预约(咨询)电话 |
| 1 |
医保业务查询、政策咨询 |
8759981 |
| 2 |
社保业务受理、经办 |
8759729 |
| 3 |
公交老年卡、爱心卡、普通卡的办理、审验、充值、退费 |
8758790 |
| 4 |
建设银行正常银行业务 |
8758801 |
| 5 |
统一受理住房公积金业务 |
8759022 |
| 6 |
不动产一般转移登记、更正登记、换证、补证、预审及补录,存量房买卖合同签约 |
8759116 |
| 7 |
维修基金缴存业务 |
8759255 |
| 8 |
一般房屋分户配图 |
8759371 |
| 9 |
契税统一受理业务 |
8759116 |
| 10 |
车辆购置税征收 |
8759377 |
| 11 |
社会事务综合以及30项“一件事”受理 |
8759005 |
| 12 |
工程建设类项目审批手续受理 |
8759005 |