全国档案查询公共就业和人才服务中心广州南沙政务服务中心咨询电话:39914116,39914202
各镇街政务服务中心咨询电话
东涌镇:020-34922811
南沙街:020-84983228
榄核镇:020-84921102
横沥镇:020-84963733
大岗镇:020-34994737
珠江街:020-84525775
万顷沙:020-84955180
黄阁镇:020-84977989
龙穴街:020-84940322
| 窗口 | 单位 | 电话 | |
| 1-7 | 公安分局(出入境) | 39053223 | |
| 8 | 公安分局(禁毒) | 39053536 | |
| 9-10 | 中国检验检疫 | 39090396 | |
| 11-12 | 中国海关 | 39053793 | |
| 13 | 流管办.出租屋备案 | 39053153 | |
| 14 | 一口受理.收件 | 39914115 84986241 |
|
| 15-19 | 一口受理.发证 | ||
| 20 | 工商局.咨询查询 发表 |
||
| 21 | 工商局.名称核准 | ||
| 22-23 | 工商局.内外资业务变更 | ||
| 24 | 市标准院.组织机构代码 | 39914050 | |
| 25 | 国税局 | 84683200 | |
| 地税局 | 39914010 | ||
2F:
| 窗口 |
单位 |
电话 |
|||
| 26-34 | 房地产交易中心 | 39914008 39914208 |
|||
| 38 |
公安分局.出入境 |
39053223 | |||
| 39 | 市计量院(计量、器材检测) | 39914210 | |||
| 40 | 质监局.特种设备 | 39914069 | |||
| 41 | 供电局 | 39054399 | |||
| 42 | 农林局 | 39053053 | |||
| 43 | 公安分局.治安 | 39914070 | |||
| 44 | 公安分局.消防 |
39053302 | |||
| 45 |
发改局.工程立项 |
39914102 | |||
| 46 | 国土分局.用地审批 | 39914051 | |||
| 47 | 规划分局.规划报建 | 39914025 | |||
| 48 | 建设局 | 39914086 | |||
| 49 | 财政局 | 84985229 | |||
3F:
| 窗口 | 单位 | 电话 | |
| 51 | 环保局 | 39914055 | |
| 52 | 水务局 | 39914017 | |
| 53 | 安监局 | 39914100 | |
| 54 | 城管分局 | 39078163 | |
| 文广新局 | 39053967 | ||
| 教育局 | 39914119 |
||
| 55 | 渔政大队 | 39914076 | |
| 56 | 经贸局 |
39914072 | |
| 57 | 气象局 | 39914080 | |
| 58-60 | 交管总站 | 39914113 39914035 39914030 |
|
| 61 | 质监站 | 39914087 | |
| 62 | 建设局(招投标管理) | 39910644 | |
| 63-65 | 人力资源和社会保障局 | 34689075 84987246 |
|
| 67-68 | 市民卡中心 | 39053970 | |
| 69-72 | 医保局 | 34689079 | |
| 73-74 |
卫生局 | 39053012 39914039 |
|
| 75-76 |
食药监局 | 39914095 | |
| 77 | 流管办 | 39053053 |
|